『澄空学园』 » 关注排行榜
|
| 问卷月份:2014-05 点我参与 | ||||
| 游戏名称 | 分数 | A | T | F |
| BALDRSKY ZERO2 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| 炎の孕ませ乳(パイ)ドルマイ★スター学園Z | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 英雄*戦姫GOLD | 10 | 0 | 0 | 2 |
| ひこうき雲の向こう側 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 銃騎士 Cutie☆Bullet | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Endless Dungeon | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 心壊少女 ~僕は彼女が ××× されるのを目撃した~ | 5 | 0 | 0 | 1 |
| カスタムメイド オンライン | 5 | 0 | 0 | 1 |
| ひこうき云の向こう侧 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 大図書館の羊飼い Dreaming Sheep | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 问卷月份:2013-12 点我参与 | ||||
| 游戏名称 | 分数 | A | T | F |
| 2013年 最佳GALGAME评选 最佳游戏 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2013年 最佳GALGAME评选 最佳剧本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 最佳GALGAME评选 最佳画面 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 最佳GALGAME评选 最佳音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 最佳GALGAME评选 最佳程序 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年最佳GALGAME 女性角色投票 半决赛 森園立夏 VS 桜庭玉藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 问卷月份:2013-06 点我参与 | ||||
| 游戏名称 | 分数 | A | T | F |
| Magical Charming! | 5 | 0 | 0 | 1 |
| D.C.III R~ダ・カーポIII アール~ X-rated | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Magical Charming! | 5 | 0 | 0 | 1 |
| グリザイアの楽園 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| ゆめこい | 1 | 1 | 0 | 0 |

