文字量对比:
Little Busters 2.7MB 1,497,145字
CLANNAD 3.56MB 1,975,597字
Little Busters!EX 4.28 MB 2,288,310字
| 路线 | 文本个数 | 文本大小 | 文字量 | 译者 | 初翻 | 后期处理 |
| 共通 | 16 | 1.18 MB | 619779 | | 100%(无) | |
| 棗铃 | 6 | 235 KB | 120745 | 流龙马 | 100%(无) | lx_axz |
| 神北小毬 | 5 | 209 KB | 107283 | 键之子 | 100%(H+) | 键之子 |
| 来谷唯湖 | 8 | 232 KB | 118861 | あさひ | 100%(H+) | |
| 库特公 | 7 | 430 KB | 220276 | sthzero | 100%(H-) | sthzero |
| 三枝叶留佳 | 3 | 367 KB | 187918 | ddsdsdsdf | 100%(H+) | ddsdsdsdf |
| 西园美鱼 | 9 | 270 KB | 138567 | 永不言弃(40) | 100%(H+) | 永不言弃 |
| Refrain | 14 | 394 KB | 201736 | lx_axz | 100%(H-) | |
| 笹濑川佐佐美 | 4 | 269 KB | 137878 | 流龙马、lx_axz | 100%(H+) | |
| 二木佳奈多 | 2 | 312 KB | 160057 | 所追寻的风雅 | 100%(H+) | 所追寻的风雅 |
| 朱鹭戸沙耶 | 22 | 272 KB | 139390 | 流龙马 | 100%(H+) | toku |
| 对战+野球 | 68 | 265 KB | 135820 | 木漏れ日、lx_axz | 100%(无) | sthzero |
cross
seen8201
seen9073
seen9220
共通
| 0513 | famervan | sthzero | |
| 0514 | ddsdsdsdf | sthzero | |
| 0515 | 流龙马 | sthzero | |
| 0516 | lx_axz、(天才流亡民) | sthzero | |
| 0517@ | laifu(33115-17) | famervan | |
| 0518@ | hayato | 键之子 | |
| 0519 | lx_axz、(sunyanting+12391-7) | lx_axz | |
| 0520 | lx_axz | lx_axz | |
| 0521 | lx_axz、(wayne0111+15224-8) | lx_axz | |
| 0522 | lx_axz | lx_axz | |
| 0523 | sthzero、(bingal-5) | sthzero | |
| 0524@ | dango (41769-21)good | lx_axz | |
| 0525@ | 风子参上(12594-7) | lx_axz | |
| 0526@ | Asukasailue(9554-5) | lx_axz | |
| 0527@ | 風の軌跡(19100-10) | lx_axz | |
| 0528@ | 淳子(5341-3) | lx_axz | |
| | 1st.OVER | |
图2825
| TYPE | NUM | 1st | 2nd | 3rd | Last |
| BT_ACC_NAME | 142 | lx_axz | toku | gravity17 | K.O. |
| BT_WP_NAME | 129 | lx_axz | toku | gravity17 | K.O. |
| MG_TNR(MIO) | 46 | toku | - | gravity17 | K.O. |
| NYEF(KUDO) | 100 | toku | sth | gravity17 | K.O. |
| OTHER | 12 | toku | - | gravity17 | K.O. |
| SYS | 158 | aya | toku | gravity17 | K.O. |
| BT_NICK | 746 x 3 = 2238 | toku | aya | gravity17 | K.O. |